Tehnički podaci | |
Povećanje | 7x |
Sistem prizme | Porro |
Promjer objektiva | 50mm /1.97 in |
Exit pupil | 7 mm / 28 in |
Polje pogleda na 1,000m /1,000yds | 126 m / 379 ft na 7.2° |
Podešavanje dioptrije | -/+ 3 dioptrije |
Olakšanje očiju | 22 mm / 87 in |
Faktor sumraka | 18.srp |
Radne temperature | -10°C do +50°C / 14°F do 122°F |
Vodootpornost | pluta, vodonepropusan do 5 m / 16.4 ft |
Baterije | 1x CR2 / 3V |
|
|
Kompas | |
Kompas | digitalni, potpuno integriran |
Jedinica mjerenja | stupnjevi |
Zaslon | 8 geografskih pravaca |
Domet | 0° do 259° |
Vrijednost rezolucije | 1° |
Točnost | +/- 3° do -/+ 5° |
Kompenzacija kuta nagiba | +/- 60 ° kut nagiba / +/- 45 ° bočni kut |
|
|
Senzor kuta nagiba | |
Jedinica mjerenja | stupnjevi |
Domet | +/- 60° |
Vrijednost rezolucije | 1° |
|
|
Barometar | |
Jedinica mjerenja | hPa (Hektopacal = milibar), inHG (inči žive) ili mmHg (Torr) |
Domet | 0 – 9.000 m / 0 – 30.000 ft |
Vrijednost rezolucije | 1 m / 3 ft |
Ažuriranje parametara | 6x na sat (ažuriranje indikatora svake sek.) * |
Grafički indikator | trenutni, zadnja 2, 4, 6 ili 8 sati kao grafički dijagram sa stupcima |
Indikator dnevnika | Prethodnih 2, 4, 6 ili 8 sata |
|
|
Visinomjer | |
Jedinica mjerenja | meters (m) ili stope (ft) |
Domet | 0 – 9.000 m / 0 – 30.000 ft |
Vrijednost rezolucije | 1 m / 3 ft |
Ažuriranje parametara | 6x na sat (ažuriranje indikatora svake sek.) * |
|
|
Termometar | |
Jedinica mjerenja | ° C or ° F |
Područe temperature | -20° C ~ 55° C / 4° F ~ 131° F |
Vrijednost rezolucije | 1° C / 1° F |
Ažuriranje parametara | 6x na sat (ažuriranje indikatora svake sek.) * |
Grafički indikator | trenutni, zadnja 2, 4, 6 ili 8 sati (prilagodljivo) kao grafički dijagram sa stupcima |
|
|
Indikator dnevnika | Zadnjih 2, 4, 6 ili 8 sati |
|
|
Digitalna štoperica | |
Jedinica mjerenja | sati, minute, sekunde, desetina sekunde |
|
|
Sat | |
Jedinica mjerenja | sati, minute (0:00 do 23:59) |
Visina x širina x dubina | 160 x 195 x 72 / 6.3 x 7.6 x 2.8 in |
Težina | 1250 g / 44.09 oz |
Broj narudžbe | BD 7x50DCM: 62415 (bijeli) / 62416 (crni) |
| BD 7x50DC: 62418 (bijeli) / 62419 (crni) |
Generalno, ažuriranje parametara je svakih 10 sekundi. Ako nastaje promjena visine već od 1 metra / 3.28 stopa u sekundi, tada se ažuriranje obavlja svake sekunde |